In Sri Lanka will die verlustmachende staatliche Fluggesellschaft ihre Flotte um 21 neue Maschinen aufstocken. Srilankan Airlines teilte am Donnerstag mit, sie hole Angebote für das Leasing von bis zu 21 Flugzeugen zur Unterstützung ihrer "langfristigen Geschäftsstrategie" ein. Zur Finanzierung äußerte sich das Unternehmen nicht.
Der Staat Sri Lanka steht vor der Pleite, er bezahlt seine Auslandsschulden nicht mehr. Laut Mitteilung hat Srilankan Airlines 1,7 Milliarden Dollar (1,56 Milliarden Euro) Schulden. Der Internationale Währungsfonds hat das Land wiederholt aufgefordert, die Fluggesellschaft zu privatisieren. Das Land könne sich die Airline nicht leisten. Chef ist der Schwager des Regierungschefs Mahinda Rajapaksa, Nishantha Wickremasinghe.
Bestechungsvorwürfe und A350-Bestellung
Für die Fluggesellschaft sollten bereits Airbus A350 geleast werden; deswegen laufen noch Ermittlungen. Der damalige Chef der Airline, Kapila Chandrasena, und seine Frau waren vor zwei Jahren festgenommen worden, nachdem internationale Untersuchungen ergeben hatten, dass sie mindestens zwei Millionen Dollar Bestechungsgelder erhalten hatten.
Typ | Anzahl | Bestellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320 Neo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321 Neo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A340-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350-900 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte der Srilankan Airlines, Stand April 2022. Quelle: CH-Aviation |
Sri Lanka ist mit der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948 konfrontiert. Die 22 Millionen Einwohner leiden unter einem Mangel an Lebensmitteln, Treibstoffen und Medikamenten, unter Stromausfällen und einer immensen Inflation. Am Dienstag hatte die Regierung ihre Zins- und Rückzahlungen für Kredite im Ausland eingestellt. Die Devisenreserven beliefen sich Ende März auf 1,9 Milliarden Dollar.