Die Europäische Kommission hat ihre "Schwarze Liste" aktualisiert. Auf der "EU Air Safety List" sind Unternehmen gelistet, die in der EU nicht operieren dürfen, weil sie beispielsweise internationale Sicherheitsstandards nicht erfüllen.
Wegen Sicherheitsbedenken sind nun auch 21 in Russland zugelassene Fluggesellschaften auf der Liste aufgeführt, darunter Aeroflot.
EU-Verkehrskommissarin Adina Valean betonte in einer Mitteilung vom Montag, dass die Entscheidung keine weitere Sanktion gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs, sondern ausschließlich aus Sicherheitsbedenken getroffen worden sei.
Airline | Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Airlines | SHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviacompany "Aviastar-Tu" Co. Ltd | TUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izhavia | IZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Stock Company "Air Company "Yakutia" | SYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Stock Company "Rusjet" | RSJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Stock Company "Uvt Aero" | UVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Stock Company Siberia Airlines | SBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Stock Company Smartavia Airlines | AUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint-Stock Company "Iraero" Airlines | IAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint-Stock Company "Ural Airlines" | SVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint–Stock Company Alrosa Air Company | DRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint-Stock Company Nordstar Airlines | TYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Js Aviation Company "Rusline" | RLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jsc Yamal Airlines | LLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llc "Nord Wind" | NWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llc “Aircompany Ikar” | KAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobeda Airlines Limited Liability Company | PBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Joint Stock Company "Aeroflot - Russian Airlines" | AFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya Airlines, Joint Stock Company | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skol Airline Llc | CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utair Aviation, Joint-Stock Company | UTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines, die wegen Sicherheitsbedenken nicht mehr in der EU operieren dürfen. Quelle: EU |
Schon vor den Sanktionen galt Russland unter anderem für westliche Leasinggesellschaften nicht als sicher genug. Daher bestanden sie darauf, die Flugzeuge nicht in Russland zu registrieren.
Hunderte Flugzeuge russischer Betreiber waren daher auf den Bermudas oder in Irland registriert. Diese Länder haben den russischen Betreibern die Luftsicherheitszeugnisse in Folge des Uraine-Kriegs gesperrt.
Russland habe Fluggesellschaften nun erlaubt, Hunderte Flieger in ausländischem Besitz ohne ein gültiges Lufttüchtigkeitszeugnis zu betreiben, so die EU. Ein Lufttüchtigkeitszeugnis wird von den jeweiligen staatlichen Behörden ausgestellt und ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Flugzeug in Betrieb genommen werden darf.
Wartungsprobleme: weitere neue Risiken
Allerdings sind die neuen Sicherheitsbedenken auch noch in anderer Hinsicht eine direkte Folge der Sanktionen.
Teil der EU-Sanktionen gegen Russland ist, dass Ersatzteile und Ausrüstung für russische Luftfahrtunternehmen nicht mehr an Moskau verkauft werden dürfen. EU-Angaben zufolge sind drei Viertel der russischen Verkehrsflugzeuge in der EU, den USA und Kanada gebaut worden. Auch dadurch ergeben sich neue Sicherheitsrisiken.
Große Auswirkungen hat die EU-Sanktionsliste in der Praxis derzeit nicht. Wegen der geltenden Sanktionen ist der EU-Luftraum ohnehin für fast alle russischen Flieger gesperrt.