Der Flughafenverband ADV bekräftigt seine "hohen Erwartungen" an die von Bund und Länder beim Luftverkehrsgipfel Anfang November in Aussicht gestellten Hilfen und fordert, dass diese zügig geleistet werden.
Die Airports befänden sich im Überlebenskampf. "Viele Standorte sind in ihrem Fortbestand gefährdet. Die dauerhaften Einbrüche der Verkehrszahlen lassen eine wirtschaftliche Stabilisierung aus eigener Kraft nicht zu", so Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Flughafen-Arbeitsgemeinschaft.
Die Zahlen, die die ADV veröffentlicht, um ihre mittlerweile im Wochentakt erfolgenden Hilferufe zu untermalen, geben in der Tat wenig Grund für Zuversicht: Nach einem Vorsteuergewinn von 800 Millionen Euro über alle Standorte im vergangenen Jahr rechnet der Verband für die Jahre 2020 und 2021 mit drei Milliarden Euro Verlust. Das tägliche Einnahmedefizit belaufe sich derzeit auf zehn Millionen Euro. Akut gefährdet sei dadurch ein Viertel der 180.000 Arbeitsplätze in der Branche.
Etwaige Zuschüsse dürfen aus Sicht der Flughäfen keine Kredite sein. Andernfalls drohten "irreparable Strukturbrüche", womit auch auf die Schließung von Standorten angespielt wird. So erheben die Flughäfen unter anderem einen Anspruch auf Kompensation für die Offenhaltung der Standortewährend der Zeit des Lockdowns im Frühjahr. Diese "Vorhaltekosten" beliefen sich auf 740 Millionen Euro. Demgegenüber ständen Erlösaufälle von 1,3 Milliarden Euro während der Zeit des Lockdowns.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte rund um den Luftverkehrsgipfel Anfang November ein Hilfspaket im Umfang von einer Milliarde Euro für die Flughäfen in Aussicht gestellt. An diesem Paket werde nun gearbeitet, hieß es nach dem Gipfel. Ein Ergebnis soll zwar zügig erzielt werden, ein Datum gibt es jedoch nicht. Die Flughäfen müssen sich zudem weiter gedulden, hieß es.
Beisel machte derweil klar, dass neben monetären Zuwendungen eine möglichst unbeschränkte Wiederaufnahme des Luftverkehrs für die Flughäfen essentiell ist. "Der Luftverkehr kann sich langfristig nur erholen, wenn pauschale Quarantäneregelungen verbesserten Teststrategien Platz machen. Sicheres, länderübergreifendes Reisen mit Freude und Vertrauen - diese Normalität müssen wir zurückgewinnen - und genau dafür brauchen die Flughäfen jetzt finanzielle Ad-hoc-Unterstützung".
KW | 2019 | 2020 |
---|---|---|
2 | 3386446 | 3419270 |
3 | 3428605 | 3373029 |
4 | 3520583 | 3419750 |
5 | 3586855 | 3504258 |
6 | 3722868 | 3442378 |
7 | 3925046 | 3584486 |
8 | 4062985 | 3869477 |
9 | 4165236 | 3674885 |
10 | 4157264 | 3037660 |
11 | 4436412 | 2400185 |
12 | 4314992 | 904323 |
13 | 4374110 | 203300 |
14 | 4677718 | 96646 |
15 | 5028805 | 68261 |
16 | 4835650 | 55576 |
17 | 5069053 | 69224 |
18 | 4837288 | 73049 |
19 | 4971308 | 84557 |
20 | 5032714 | 98314 |
21 | 5200744 | 116058 |
22 | 5106103 | 133956 |
23 | 5393457 | 201375 |
24 | 5417752 | 226833 |
25 | 5421807 | 408846 |
26 | 5688757 | 494873 |
27 | 5476269 | 808446 |
28 | 5544302 | 965241 |
29 | 5605714 | 1153192 |
30 | 5615057 | 1235438 |
31 | 5654786 | 1342876 |
32 | 5537911 | 1412983 |
33 | 5445087 | 1369829 |
34 | 5463913 | 1278130 |
35 | 5471826 | 1215378 |
36 | 5544104 | 1174612 |
37 | 5592602 | 1118729 |
38 | 5669120 | 1082711 |
39 | 5754683 | 1051354 |
40 | 5585687 | 1047993 |
41 | 5596185 | 1012228 |
42 | 5442648 | 940454 |
43 | 5147257 | 817157 |
44 | 4460164 | 632316 |
45 | 4018413 | 479447 |
Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2019 und 2020.Quelle: ADV