Der Luftverkehr in Deutschland kommt im zweiten Winter "nach" Corona nicht richtig in Schwung. Doch es gibt eine spürbare Belebung, die allerdings nicht alle Segmente betrifft und nicht überall zu deutlich mehr Passagieren führt. Nach den generellen Auswertungen und Prognosen der Verbände zum neuen Winterflugplan schaut airliners.de in dieser Flugplananalyse vor allem auf die Veränderungen im Angebot der einzelnen Fluggesellschaften – und die Auswirkungen der Kapazitätsverschiebungen auf die Flughafenstandorte.
Der neue Winterflugplan hat begonnen. Dabei steigt das Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen im Vergleich zum vergangenen Winterflugplan laut CH-Aviation/OAG-Flugplandaten um 13,5 Prozent.
Von den Vorkrisenzahlen ist das Angebot der Airlines im Zeitraum Ende Oktober bis Ende März 2024 allerdings noch recht weit entfernt: Insgesamt steht die angebotene Kapazität bei 80,6 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.
Ein Blick auf die größten Anbieter
Als mit Abstand größter Player am Markt wächst die Lufthansa deutlich. Im Vergleich zu vor Corona bietet Lufthansa zwar noch rund 15 Prozent weniger Kapazität an, die angebotene Kapazität ab deutschen Flughäfen (also Einsteiger, oneway, Umsteiger werden mehrfach gezählt) steigt aber im Vergleich zum vergangenen Winter um fast 1,9 Millionen Sitze.
Das Sitzplatzangebot keiner anderen Airline wächst im deutschen Markt mehr – wobei das prozentuale Wachstum der Lufthansa mit 11,3 Prozent noch unter dem Gesamtdurchschnitt von rund 13,5 Prozent Marktwachstum bleibt.
Gleiches gilt für Eurowings mit lediglich vier Prozent mehr Kapazitäten und für Easyjet, die im Vergleich zum letzten Winter knapp zehn Prozent mehr Sitze im deutschen Markt platziert.
Anbieter | % |
---|---|
Lufthansa Group | 54.6 |
Air France/KLM | 2.8 |
IAG | 3.2 |
Ryanair | 6.5 |
Easyjet | 2.2 |
Wizz | 3.2 |
Sonstige | 27.5 |
Marktanteil nach Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen im Winterflugplan 2023/2024.Quelle: CH-Aviation/OAG
Überdurchschnittlich wachsen dagegen Ryanair und Wizz Air. Das Angebot von Ryanair ab deutschen Flughäfen wächst um mehr als eine halbe Million Sitze (+21 Prozent), Wizz Air stellt in Deutschland 325.000 mehr Sitze in den Verkauf, was einem Wachstum von rund 27 Prozent entspricht.
Unter den Top-10-Anbietern im deutschen Markt übertreffen das nur noch Sun Express und Pegasus. Die türkischen Ferien- beziehungsweise Billigflieger wachsen jeweils um mehr als ein Drittel, wenn auch auf niedrigerem Niveau als die paneuropäischen Anbieter.
Airline | WFP 22-23 | WFP 23-24 | Veränderung | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | 16.297.031 | 18.143.891 | 1.846.860 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurowings | 4.060.035 | 4.222.451 | 162.416 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryanair | 2.546.316 | 3.088.748 | 542.432 | 21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizz Air | 1.198.653 | 1.524.109 | 325.456 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines | 1.188.576 | 1.263.108 | 74.532 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condor | 1.143.607 | 1.130.690 | -12.917 | -1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easyjet | 960.453 | 1.054.025 | 93.572 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Express | 709.596 | 957.852 | 248.256 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Airways | 859.474 | 947.293 | 87.819 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegasus Airlines | 657.646 | 872.356 | 214.710 | 32,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die zehn Airlines mit dem größten Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen im Winterflugplan 2023/2024 (oneway). Quelle: CH-Aviation/OAG |
Lowcost-Anbieter wachsen im Gesamtschnitt
Der Blick auf das überdurchschnittliche Wachstum gleich mehrerer Punkt-zu-Punkt-Anbieter zeigt, dass die weit verbreitete Behauptung, Billigflieger würden generell einen weiten Bogen um Deutschland machen, nicht verifiziert werden kann. Über alle Lowcost-Anbieter hinweg wächst das Segment in Deutschland sogar leicht überdurchschnittliche 14,2 Prozent.
Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Wenn Sie diesen Artikel weiterlesen möchten, registrieren Sie sich jetzt
- Mit airliners+ haben Sie Zugang auf exklusive Inhalte
- Mit airliners+ lesen Sie airliners.de ohne blinkende Werbung
- Mit airliners+ erkennen Sie Zusammenhänge besser